Ring Type Joint (RTJ) Gasket Weight Chart
Ring Type Joint Gasket Weight Chart – Dimensions & Mass Reference
Our Ring Type Joint (RTJ) Gasket Weight Chart provides accurate weight data for standard RTJ gaskets used in high-pressure and high-temperature flange connections. This reference chart helps engineers, procurement managers, and pipeline designers quickly determine the approximate weight of RTJ gaskets based on size, pressure rating, and ring type.
RTJ gaskets are widely used in oil & gas, petrochemical, offshore, refinery, and power generation industries, where reliable sealing performance under extreme conditions is critical.
RTJ Gasket Types Covered in the Weight Chart
The RTJ gasket weight chart typically includes:
-
R Type (Oval and Octagonal) – For ASME B16.5 and B16.47 flanges
-
RX Type – Pressure-energized design for API 6A flanges
-
BX Type – High-pressure subsea and wellhead applications
Each gasket type has specific dimensional tolerances and weight variations depending on:
-
Nominal Pipe Size (NPS)
-
Pressure Class (150 – 2500)
-
Ring Number (R11, R24, RX35, BX152, etc.)
Type R Oval and Octagonal Ring Type Joint Gaskets -In accordance ASME B16.20 / API 6A* |
||||||||||||||||||||||||||
| ASME B16.5 FLANGES / ASME B16.20 | API 6B FLANGES / API 6A (psi) | PCD | WIDTH | RING HEIGHT | WEIGHT | |||||||||||||||||||||
| RING NO | 150 | 300-600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | (mm) | (mm) | OVAL (mm) | OCT (mm) | (kg) | ||||||||||||
| R11 | – | 1/2″ | – | – | – | – | – | – | – | 34.14 | 6.35 | 11.2 | 9.7 | 0.05 | ||||||||||||
| R12 | – | – | 1/2″ | 1/2″ | – | – | – | – | – | 39.7 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.1 | ||||||||||||
| R13 | – | 3/4″ | – | – | 1/2″ | – | – | – | – | 42.88 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.1 | ||||||||||||
| R14 | – | – | 3/4″ | 3/4″ | – | – | – | – | – | 44.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.11 | ||||||||||||
| R15 | 1″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 47.63 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.12 | ||||||||||||
| R16 | – | 1″ | 1″ | 1″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | – | 50.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.12 | ||||||||||||
| R17 | 1.1/4″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 57.15 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.14 | ||||||||||||
| R18 | – | 1.1/4″ | 1.1/4″ | 1.1/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/4″ | 1.1/4″ | – | 60.33 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.15 | ||||||||||||
| R19 | 1.1/2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 65.1 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.16 | ||||||||||||
| R20* | – | 1.1/2″ | 1.1/2″ | – | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 1.1/2″ | – | 68.28 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.17 | ||||||||||||
| R21 | – | – | – | – | 1.1/4″ | – | – | – | – | 72.24 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.3 | ||||||||||||
| R22 | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 82.55 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.2 | ||||||||||||
| R23* | – | 2″ | – | – | 1.1/2″ | 2.1/16″ | – | – | – | 82.55 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.34 | ||||||||||||
| R24* | – | – | 2″ | 2″ | – | – | 2.1/16″ | 2.1/16″ | – | 95.25 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.39 | ||||||||||||
| R25 | 2.1/2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 101.6 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.25 | ||||||||||||
| R26* | – | 2.1/2″ | – | – | 2″ | 2.9/16″ | – | – | – | 101.6 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.42 | ||||||||||||
| R27 | – | – | 2.1/2″ | 2.1/2″ | – | – | 2.9/16″ | 2.9/19″ | – | 107.95 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.45 | ||||||||||||
| R28 | – | – | – | – | 2.1/2″ | – | – | – | – | 111.13 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 0.57 | ||||||||||||
| R29 | 3″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 114.3 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.28 | ||||||||||||
| R30 | – | 3″ | – | – | – | – | – | – | – | 117.48 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.48 | ||||||||||||
| R31* | – | 3″ | 3″ | – | – | 3.1/8″ | 3.1/8″ | – | – | 123.83 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.51 | ||||||||||||
| R32 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 127 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 0.65 | ||||||||||||
| R33 | 3.1/2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 131.78 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.32 | ||||||||||||
| R34 | – | 3.1/2″ | – | – | – | – | – | – | – | 131.78 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.54 | ||||||||||||
| R35* | – | – | – | 3″ | – | – | – | 3.1/8″ | – | 136.53 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.56 | ||||||||||||
| R36 | 4″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 149.23 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.37 | ||||||||||||
| R37* | – | 4″ | 4″ | – | – | 4.1/16″ | 4.1/16″ | 3.1/2″ | – | 149.23 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.62 | ||||||||||||
| R38 | – | – | – | – | 4″ | – | – | – | – | 157.18 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 1.16 | ||||||||||||
| R39* | – | – | – | 4″ | – | – | – | 4.1/16″ | – | 161.93 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.67 | ||||||||||||
| R40 | 5″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 171.45 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 0.42 | ||||||||||||
| R41 | – | 5″ | 5″ | – | – | 5.1/8″ | 5.1/8″ | – | – | 180.98 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.75 | ||||||||||||
| R42 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 190.5 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 1.91 | ||||||||||||
| R43 | 6″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 193.68 | 7.95 | 14.3 | 12.7 | 0.48 | ||||||||||||
| R44* | – | – | – | 5″ | – | – | – | 5.1/8″ | – | 193.68 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.8 | ||||||||||||
| R45* | – | 6″ | 6″ | – | – | 7.1/16″ | 7.1/16″ | – | – | 211.15 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.87 | ||||||||||||
| R46* | – | – | – | 6″ | – | – | – | 7.1/16″ | – | 211.15 | 12.7 | 19.05 | 17.5 | 1.08 | ||||||||||||
| R47* | – | – | – | – | 6″ | – | – | – | – | 228.6 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 2.3 | ||||||||||||
| R48 | 8″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 247.65 | 7.95 | 14.3 | 12.7 | 0.61 | ||||||||||||
| R49* | – | 8″ | 8″ | – | – | 9″ | 9″ | – | – | 269.88 | 11.13 | 17.5 | 16 | 1.11 | ||||||||||||
| R50* | – | – | – | 8″ | – | – | – | 9″ | – | 269.88 | 15.88 | 22.22 | 20.6 | 1.99 | ||||||||||||
| R51 | – | – | – | – | 8″ | – | – | – | – | 279.4 | 22.23 | 28.6 | 26.9 | 3.69 | ||||||||||||
| R52 | 10″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 304.8 | 7.95 | 14.3 | 12.7 | 0.75 | ||||||||||||
| R53* | – | 10″ | 10″ | – | – | 11″ | 11″ | – | – | 323.85 | 11.13 | 17.5 | 16 | 1.34 | ||||||||||||
| R54* | – | – | – | 10″ | – | – | – | 11″ | – | 323.85 | 15.88 | 22.22 | 20.6 | 2.39 | ||||||||||||
| R55 | – | – | – | – | 10″ | – | – | – | – | 342.9 | 28.58 | 36.51 | 35.1 | 7.68 | ||||||||||||
| R56 | 12″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 381 | 7.95 | 14.3 | 12.7 | 0.93 | ||||||||||||
| R57 | – | 12″ | 12″ | – | – | 13.5/8″ | 13.5/8″ | – | 381 | 11.13 | 17.5 | 16 | 1.57 | |||||||||||||
| R58 | – | – | – | 12″ | – | – | – | – | – | 381 | 22.23 | 28.6 | 26.9 | 5.03 | ||||||||||||
| R59 | 14″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 396.88 | 7.95 | 14.5 | 12.7 | 0.98 | ||||||||||||
| R60 | – | – | – | – | 12″ | – | – | – | – | 406.4 | 31.75 | 39.7 | 38.1 | 11.09 | ||||||||||||
| R61 | – | 14″ | – | – | – | 14″ | 14″ | – | – | 419.1 | 11.13 | 17.5 | 16 | 1.73 | ||||||||||||
| R62 | – | – | 14″ | – | – | – | – | – | – | 419.1 | 15.88 | 22.22 | 20.6 | 3.09 | ||||||||||||
| R63* | – | – | – | 14″ | – | – | – | – | – | 419.1 | 25.4 | 33.33 | 31.8 | 7.54 | ||||||||||||
| R64 | 16″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 454.03 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 1.12 | ||||||||||||
| R65* | – | 16″ | – | – | – | 16.3/4″ | 16.3/4″ | – | – | 469.9 | 11.13 | 17.5 | 16 | 1.89 | ||||||||||||
| R66* | – | – | 16″ | – | – | – | – | – | – | 469.9 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 3.4 | ||||||||||||
| R67 | – | – | – | 16″ | – | – | – | – | – | 469.9 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | 10.53 | ||||||||||||
| R68 | 18″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 517.53 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 1.28 | ||||||||||||
| R69* | – | 18″ | – | – | – | 18″ | – | – | – | 533.4 | 11.13 | 17.5 | 16 | 2.2 | ||||||||||||
| R70* | – | – | 18″ | – | – | – | 18″ | – | – | 533.4 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 5.35 | ||||||||||||
| R71 | – | – | – | 18″ | – | – | – | – | – | 533.4 | 28.58 | 36.6 | 35.1 | 11.95 | ||||||||||||
| R72 | 20″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 558.8 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 1.38 | ||||||||||||
| R73* | – | 20″ | – | – | – | 20.3/4″ | – | – | – | 584.2 | 12.7 | 19.1 | 17.5 | 2.99 | ||||||||||||
| RING NO | 150 | 300-600 | 900 | 1500 | 2500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | (mm) | (mm) | OVAL (mm) | OCT (mm) | (kg) | ||||||||||||
| R74* | 20″ | – | – | – | 20.3/4″ | – | – | 584.2 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 5.85 | ||||||||||||||
| R75 | – | – | – | 20″ | – | – | – | – | – | 584.2 | 31.75 | 39.6 | 38.1 | 15.94 | ||||||||||||
| R76 | 24″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 673.1 | 7.95 | 14.2 | 12.7 | 1.66 | ||||||||||||
| R77 | – | 24″ | – | – | – | – | – | – | – | 692.15 | 15.88 | 22.4 | 20.6 | 5.11 | ||||||||||||
| R78 | – | – | 24″ | – | – | – | – | – | – | 692.15 | 25.4 | 33.3 | 31.8 | 12.46 | ||||||||||||
| R79 | – | – | – | 24″ | – | – | – | – | – | 692.15 | 34.93 | 44.5 | 41.4 | 22.58 | ||||||||||||
| R80 | 22″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 615.95 | 7.95 | 14.29 | 12.7 | 1.59 | ||||||||||||
| R81 | – | 22″ | – | – | – | – | – | – | – | 635 | 14.3 | 20.64 | 19.1 | 4.05 | ||||||||||||
| R82* | – | – | – | – | – | – | – | – | 1″ | 57.15 | 11.13 | 17.46 | 16 | 0.23 | ||||||||||||
| R84* | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.1/2″ | 63.5 | 11.13 | 17.46 | 16 | 0.25 | ||||||||||||
| R85* | – | – | – | – | – | – | – | – | 2″ | 79.38 | 12.7 | 19.05 | 17.5 | 0.4 | ||||||||||||
| R86* | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.1/2″ | 90.5 | 15.88 | 22.22 | 20.6 | 0.65 | ||||||||||||
| R87* | – | – | – | – | – | – | – | – | 3″ | 100.03 | 15.88 | 22.22 | 20.6 | 0.72 | ||||||||||||
| R88* | – | – | – | – | – | – | – | – | 4″ | 123.83 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 1.22 | ||||||||||||
| R89* | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.1/2″ | 114.3 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 1.13 | ||||||||||||
| R90* | – | – | – | – | – | – | – | – | 5″ | 155.58 | 22.23 | 28.58 | 26.9 | 2.05 | ||||||||||||
| R91* | – | – | – | – | – | – | – | – | 10″ | 260.35 | 31.75 | 39.68 | 38.1 | 7.1 | ||||||||||||
| R92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 228.6 | 11.13 | 17.5 | 16 | 0.94 | ||||||||||||
| R93 | – | 26″ | – | – | – | – | – | – | – | 749.3 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 7.4 | ||||||||||||
| R94 | – | 28″ | – | – | – | – | – | – | – | 800.1 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 7.9 | ||||||||||||
| R95 | – | 30″ | – | – | – | – | – | – | – | 857.25 | 19.05 | 25.4 | 23.9 | 8.47 | ||||||||||||
| R96 | – | 32″ | – | – | – | – | – | – | – | 914.4 | 22.23 | 28.58 | 26.9 | 12.08 | ||||||||||||
| R97 | – | 34″ | – | – | – | – | – | – | – | 965.2 | 22.23 | 28.58 | 26.9 | 12.75 | ||||||||||||
| R98 | – | 36″ | – | – | – | – | – | – | – | 1022.35 | 22.23 | 28.58 | 26.9 | 13.51 | ||||||||||||
| R99* | – | – | – | – | – | 8″ | 8″ | – | – | 234.95 | 11.13 | 17.46 | 16 | 0.95 | ||||||||||||
| R100 | – | – | 26″ | – | – | – | – | – | – | 749.3 | 28.58 | 36.51 | 35.1 | 16.79 | ||||||||||||
| R101 | – | – | 28″ | – | – | – | – | – | – | 800.1 | 31.75 | 39.68 | 38.1 | 21.83 | ||||||||||||
| R102 | – | – | 30″ | – | – | – | – | – | – | 857.25 | 31.75 | 39.68 | 38.1 | 23.39 | ||||||||||||
| R103 | – | – | 32″ | – | – | – | – | – | – | 914.4 | 31.75 | 39.68 | 38.1 | 24.95 | ||||||||||||
| R104 | – | – | 34″ | – | – | – | – | – | – | 965.2 | 34.93 | 44.45 | 41.4 | 31.49 | ||||||||||||
| R105 | – | – | 36″ | – | – | – | – | – | – | 1022.35 | 34.93 | 44.45 | 41.4 | 33.35 | ||||||||||||
BX Ring Type Joint Gaskets – In accordance ASME B16.20 / API 6A |
||||||||||||||||||||||||||
| API 6B FLANGES / API 6A (psi) | OD | HEIGHT | WIDTH | HOLE SIZE | WEIGHT | |||||||||||||||||||||
| RING NO | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||||||||||||
| BX150 | – | – | – | 1.11/16″ | 1.11/16″ | 72.19 | 9.3 | 9.3 | 1.5 | 0.134 | ||||||||||||||||
| BX151 | – | – | – | 1.13/16″ | 1.13/16″ | 1.13/16″ | 76.4 | 9.63 | 9.63 | 1.5 | 0.153 | |||||||||||||||
| BX152 | – | – | – | 2.1/16″ | 2.1/16″ | 2.1/16″ | 84.68 | 10.24 | 10.24 | 1.5 | 0.193 | |||||||||||||||
| BX153 | – | – | – | 2.9/16″ | 2.9/16″ | 2.9/16″ | 100.94 | 11.38 | 11.38 | 1.5 | 0.287 | |||||||||||||||
| BX154 | – | – | – | 3.1/16″ | 3.1/16″ | 3.1/16″ | 116.84 | 12.4 | 12.4 | 1.5 | 0.398 | |||||||||||||||
| BX155 | – | – | – | 4.1/16″ | 4.1/16″ | 4.1/16″ | 147.96 | 14.22 | 14.22 | 1.5 | 0.555 | |||||||||||||||
| BX156 | – | – | – | 7.1/16″ | 7.1/16″ | 7.1/16″ | 237.92 | 18.62 | 18.62 | 3 | 1.882 | |||||||||||||||
| BX157 | – | – | – | 9″ | 9″ | 9″ | 294.46 | 20.98 | 20.98 | 3 | 2.977 | |||||||||||||||
| BX158 | – | – | – | 11″ | 11″ | 11″ | 352.04 | 23.14 | 23.14 | 3 | 4.364 | |||||||||||||||
| BX159 | – | – | – | 13.5/8″ | 13.5/8″ | 13.5/8″ | 426.72 | 25.7 | 25.7 | 3 | 6.55 | |||||||||||||||
| BX160 | – | – | 13.5/8″ | – | – | 402.59 | 23.83 | 13.74 | 3 | 3.068 | ||||||||||||||||
| BX161 | – | – | 16.3/4″ | – | – | 491.41 | 28.07 | 16.21 | 3 | 5.35 | ||||||||||||||||
| BX162 | – | – | 16.3/4″ | 16.3/4″ | – | 475.49 | 14.22 | 14.22 | 1.5 | 1.99 | ||||||||||||||||
| BX163 | – | – | 18.3/4″ | – | – | 556.16 | 30.1 | 17.37 | 3 | 6.534 | ||||||||||||||||
| BX164 | – | – | – | 18.3/4″ | 18.3/4″ | 570.56 | 30.1 | 24.59 | 3 | 9.545 | ||||||||||||||||
| BX165 | – | – | 21.1/4″ | – | – | 624.71 | 32.03 | 18.49 | 3 | 8.76 | ||||||||||||||||
| BX166 | – | – | – | 21.1/4″ | – | 640.03 | 32.03 | 26.14 | 3 | 12.82 | ||||||||||||||||
| BX167 | 26.3/4″ | – | – | – | – | 759.36 | 35.86 | 13.11 | 1.5 | 8.53 | ||||||||||||||||
| BX168 | – | 26.3/4″ | – | – | – | 765.25 | 35.86 | 16.05 | 1.5 | 11.14 | ||||||||||||||||
| BX169 | – | – | – | 5.1/8″ | – | 173.51 | 15.85 | 12.93 | 1.5 | 0.73 | ||||||||||||||||
| BX170 | – | – | – | 6.5/8″ | 6.5/8″ | 218.03 | 14.22 | 14.22 | 1.5 | 1.03 | ||||||||||||||||
| BX171 | – | – | – | 8.9/16″ | 8.9/16″ | 267.44 | 14.22 | 14.22 | 1.5 | 1.24 | ||||||||||||||||
| BX172 | – | – | – | 11.5/32″ | 11.5/32″ | 333.07 | 14.22 | 14.22 | 1.5 | 1.56 | ||||||||||||||||
| BX303 | 30″ | 30″ | – | – | – | 852.75 | 37.95 | 16.97 | 1.5 | – | ||||||||||||||||
| Also available SBX RTJ gaskets to API 17D for Subsea Applications. | ||||||||||||||||||||||||||
RX Ring Type Joint Gaskets – In accordance ASME B16.20 / API 6A |
||||||||||||||||||||||||||
| API 6B FLANGES / API 6A (psi) | OD | HEIGHT | WIDTH | HOLE SIZE | WEIGHT | |||||||||||||||||||||
| RING NO | 2000 | 2900 | 3000 | 5000 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||||||||||||||
| RX20 | 1.1/2″ | – | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 76.2 | 19.05 | 8.4 | – | 0.24 | |||||||||||||||||
| RX23 | 2.1/16″ | – | – | – | 93.27 | 25.4 | 11.91 | – | 0.52 | |||||||||||||||||
| RX24 | – | – | 2.1/16″ | 2.1/16″ | 105.97 | 25.4 | 11.91 | – | 0.6 | |||||||||||||||||
| RX25 | – | – | – | 3.1/8″ | 109.55 | 19.05 | 8.74 | – | 0.65 | |||||||||||||||||
| RX26 | 2.1/2″ – 2.9/16″ | – | – | – | 111.91 | 25.4 | 11.91 | – | 0.68 | |||||||||||||||||
| RX27 | – | – | 2.1/2″ – 2.9/16″ | 2.1/2″ – 2.9/16″ | 118.26 | 25.4 | 119.91 | – | 0.68 | |||||||||||||||||
| RX31 | 3″ – 3.1/8″ | – | 3″ – 3.1/8″ | – | 134.54 | 25.4 | 11.91 | – | 0.78 | |||||||||||||||||
| RX35 | – | – | – | 3″ – 3.1/8″ | 147.24 | 25.4 | 11.91 | – | 0.86 | |||||||||||||||||
| RX37 | 4″ – 4.1/16″ | – | 4″ – 4.1/16″ | – | 159.94 | 25.4 | 11.91 | – | 0.95 | |||||||||||||||||
| RX39 | – | – | – | 4″ – 4.1/16″ | 172.64 | 25.4 | 11.91 | – | 1.03 | |||||||||||||||||
| RX41 | 5″ – 5.1/8″ | – | 5″ – 5.1/8″ | – | 191.69 | 25.4 | 11.91 | – | 1.15 | |||||||||||||||||
| RX44 | – | – | – | 5″ – 5.1/8″ | 204.39 | 25.4 | 11.91 | – | 1.23 | |||||||||||||||||
| RX45 | 6″ – 7.1/16″ | – | 6″ – 7.1/16″ | – | 221.84 | 25.4 | 11.91 | – | 1.34 | |||||||||||||||||
| RX46 | – | – | – | 6″-7 1.1/16″ | 222.25 | 28.58 | 13.49 | – | 1.66 | |||||||||||||||||
| RX47 | – | – | – | 8″ | 245.26 | 41.28 | 19.84 | – | 3.88 | |||||||||||||||||
| RX49 | 8″ – 9″ | – | 8″ – 9″ | – | 280.59 | 25.4 | 11.91 | – | 1.72 | |||||||||||||||||
| RX50 | – | – | – | 8″ – 9″ | 283.36 | 31.75 | 16.66 | – | 2.43 | |||||||||||||||||
| RX53 | 10″ – 11″ | – | 10″ – 11″ | – | 334.57 | 25.4 | 11.91 | – | 2.06 | |||||||||||||||||
| RX54 | – | – | – | 10″ – 11″ | 337.34 | 31.75 | 16.66 | – | 2.92 | |||||||||||||||||
| RX57 | 12″ – 13 5/8″ | – | 12″ – 13 5/8″ | – | 391.72 | 25.4 | 11.91 | – | 2.42 | |||||||||||||||||
| RX63 | – | – | – | 14″ | 441.73 | 50.8 | 27 | – | 11.96 | |||||||||||||||||
| RX65 | 16″ – 16 3/4″ | – | – | – | 480.62 | 25.4 | 11.91 | – | 3 | |||||||||||||||||
| RX66 | – | – | 16″ – 16.3/4″ | – | 457.99 | 31.75 | 16.66 | – | 4.26 | |||||||||||||||||
| RX69 | 18″ | – | – | – | 544.12 | 25.4 | 11.91 | – | 3.41 | |||||||||||||||||
| RX70 | – | – | 18″ | – | 550.06 | 41.28 | 19.84 | – | 9.15 | |||||||||||||||||
| RX73 | 20″ – 21.1/4″ | – | – | – | 596.11 | 31.75 | 13.49 | – | 5.27 | |||||||||||||||||
| RX74 | – | – | 20″ – 20.3/4″ | – | 600.86 | 41.28 | 19.84 | – | 10.01 | |||||||||||||||||
| RX82 | – | 1″ | – | – | 67.87 | 25.4 | 11.91 | 1.5 | 0.36 | |||||||||||||||||
| RX84 | – | 1.1/2″ | – | – | 74.22 | 25.4 | 11.91 | 1.5 | 0.4 | |||||||||||||||||
| RX85 | – | 2″ | – | – | 90.09 | 25.4 | 13.49 | 1.5 | 0.4 | |||||||||||||||||
| RX86 | – | 2.1/2″ | – | – | 103.58 | 28.58 | 15.09 | 2.3 | 0.81 | |||||||||||||||||
| RX87 | – | 3″ | – | – | 113.11 | 28.58 | 15.09 | 2.3 | 0.9 | |||||||||||||||||
| RX88 | – | 4″ | – | – | 139.29 | 31.75 | 17.48 | 3 | 1.46 | |||||||||||||||||
| RX89 | – | 3.1/2″ | – | – | 129.77 | 31.75 | 18.26 | 3 | 3.1 | |||||||||||||||||
| RX90 | – | 5″ | – | – | 174.63 | 44.45 | 19.84 | 3 | 7.75 | |||||||||||||||||
| RX91 | – | 10″ | – | – | 286.94 | 45.24 | 30.18 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||
| RX99 | 8″ | – | 8″ | – | 245.67 | 25.4 | 11.91 | – | 2.2 | |||||||||||||||||
| RX201 | – | – | – | 1.3/8″ | 51.46 | 11.3 | 5.74 | – | 0.1 | |||||||||||||||||
| RX205 | – | – | – | 1.13/16″ | 62.31 | 11.1 | 5.56 | – | 0.13 | |||||||||||||||||
| RX210 | – | – | – | 2.9/16″ | 97.64 | 19.05 | 9.53 | – | 0.35 | |||||||||||||||||
| RX215 | – | – | – | 4.1/16″ | 140.89 | 25.4 | 11.91 | – | 0.8 | |||||||||||||||||
| Also available SRX RTJ gasket for Subsea Applications. | ||||||||||||||||||||||||||
IX Ring Joint Gaskets for Compact Flanges
|
||||||||||||||||||||||||||
| NOMINAL SIZE | SEAL RING | ID OD | Height | WEIGHT | ||||||||||||||||||||||
| DN | NPS | IX SIZE | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2″ | IX15 | 22.2 | 30.2 | 10 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 3/4″ | IX20 | 27.2 | 35.2 | 10 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 1″ | IX25 | 34.2 | 42.2 | 10 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1.1/2″ | IX40 | 49.3 | 58.2 | 10.6 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 2″ | IX50 | 61.3 | 71.1 | 11.8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 2.1/2″ | IX65 | 74.4 | 85 | 13 | 0.12 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 3″ | IX80 | 89.5 | 101 | 14.2 | 0.17 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 4″ | IX100 | 115.7 | 128.8 | 16.2 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 5″ | IX125 | 142 | 156.8 | 17.9 | 0.42 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 6″ | IX150 | 170.2 | 186.7 | 19.6 | 0.62 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 8″ | IX200 | 220.5 | 238.5 | 22.4 | 0.99 | ||||||||||||||||||||
| 250 | 10″ | IX250 | 274.9 | 298.4 | 25.2 | 1.85 | ||||||||||||||||||||
| 300 | 12″ | IX300 | 325 | 347.4 | 27.1 | 2.18 | ||||||||||||||||||||
| 350 | 14″ | IX350 | 357.1 | 380.3 | 28.5 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 16″ | IX400 | 409.3 | 434.3 | 30.5 | 3.43 | ||||||||||||||||||||
| 450 | 18″ | IX450 | 459.4 | 486.2 | 32.3 | 4.38 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 20″ | IX500 | 511.6 | 539.2 | 34.1 | 5.27 | ||||||||||||||||||||
| 550 | 22″ | IX550 | 561.7 | 591.2 | 35.7 | 6.48 | ||||||||||||||||||||
| 600 | 24″ | IX600 | 611.9 | 642.2 | 37.3 | 7.55 | ||||||||||||||||||||
| 650 | 26″ | IX650 | 664 | 695.2 | 38.8 | 8.74 | ||||||||||||||||||||
| 700 | 28″ | IX700 | 714.1 | 747.2 | 40.2 | 10.4 | ||||||||||||||||||||
| 750 | 30″ | IX750 | 766.3 | 800.2 | 41.7 | 11.8 | ||||||||||||||||||||
| 800 | 32″ | IX800 | 816.4 | 851.2 | 43 | 13.3 | ||||||||||||||||||||
| 850 | 34″ | IX850 | 866.6 | 902.2 | 44.3 | 14.8 | ||||||||||||||||||||
| 900 | 36″ | IX900 | 918.7 | 956.2 | 45.6 | 17.1 | ||||||||||||||||||||
| 950 | 38″ | IX950 | 968.8 | 1007.2 | 46.9 | 18.9 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 40″ | IX1000 | 1021 | 1060.2 | 48.1 | 20.9 | ||||||||||||||||||||
| 1050 | 42″ | IX1050 | 1071.1 | 1111.3 | 49.3 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 1100 | 44″ | IX1100 | 1121.3 | 1162.3 | 50.4 | 25.1 | ||||||||||||||||||||
| 1150 | 46″ | IX1150 | 1173.4 | 1215.3 | 51.6 | 27.5 | ||||||||||||||||||||
| 1200 | 48″ | IX1200 | 1223.6 | 1266.3 | 52.7 | 29.9 | ||||||||||||||||||||