Inconel X750 hex bolt,ASTM B637 UNS N07750 Stud Bolts, DIN931 Hex Bolts
1. Standard: DIN931, DIN933, ISO4014, ISO4017
2. Grade: Inconel X750 , 2.4669 , UNS N07750
3. Material: Inconel X750 , 2.4669 , UNS N07750
4. Colour: Bright
5. Package: Bulk in 25 kg carton, then in pallet
Chemical Composition
Inconel | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | B | Fe | Cu | Ti | Al | Mo | Co | Nb |
600 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≥72 | 14-17 | ≤0.006 | 6.0-10.0 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.3 | — | — | — |
601 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.015 | 58-63 | 21-25 | — | ≤7.2 | ≤1.0 | — | 1.0-1.7 | — | — | — |
625 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≥65 | 20-23 | — | ≤5 | — | ≤0.4 | ≤0.4 | — | ≤1.0 | 3.15-4.15 |
690 | 0.023 | 0.07 | 0.23 | 0.006 | 0.002 | 59.89 | 30.39 | — | 8.88 | 0.02 | 0.26 | 0.22 | — | — | — |
718 | ≤0.08 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.01 | ≤0.01 | 50-55 | 17-21 | — | ≤11.14 | ≤0.3 | ≤1.15 | ≤0.8 | — | — | 4.75-5.5 |
X750 | ≤0.08 | ≤0.5 | ≤1 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≥69 | 14-17 | — | 5-9 | ≤0.5 | 2.25-2.75 | — | 0.4-1 | ≤1 | 0.7-1.2 |
TestEquipments: